| 熱 戦中の公式戦 | 交流戦 | ||
| 終 了した公式戦 | |||
| 高円宮賜杯マクドナルドトーナメント🏆 | ||||
| 1 |
宗方レッド野球少年団 |
1-7 |
〇 |
8/13 |
| 2 |
東中野山ブルーシャークス |
0-6 |
〇 |
8/14 |
| 3 | 不動パイレーツ | 4-3 | 〇 | 8/15 |
| 4 | 牛島野球スポーツ少年団 | 4-2 | 〇 | 8/16 |
| 準決勝 | 旭スポーツ少年団 | 4-5 | 〇 | 8/17 |
| 決勝 | 伊勢田ファイターズ | 8-4 | 〇 | 8/18 |
| 高 野山旗全国学童軟式野球大会 🏆 | ||||
| 1 |
松原ハーバー(山形) |
0-17 |
〇 |
7/26 |
| 2 | 金武ヴィクトリーキッズ(沖縄) | 0-6 | 〇 | 7/27 |
| 3 | 東16丁目フリッパーズ(北海道) | 1-7 | 〇 | 7/28 |
| 準決勝 | オール東出雲(島根) | 0-8 | 〇 | 7/29 |
| 決勝 | 二見フレンズジュニア(兵庫) | 24-4 | 〇 | 7/30 |
| 大 阪府春季少年軟式野球大会 🏆 | ||||
| 2 | 南田辺シールズ | 0-11 | 〇 | 4/26 |
| 3 | ナインピースジュニア | 14-1 | 〇 | 4/27 |
| 4 | 山田西リトルウルフ | 5-9 | 〇 | 5/3 |
| 5 |
仁徳ヤンガース |
2-6 |
〇 |
5/4 |
| 準決勝 | 四宮ボンバーズ | 7-9 | 〇 | 5/10 |
| 決勝 | 浪速ナカマーズ | 6-4 | 〇 | 5/24 |
| 貝 塚新人大会 🏆 | ||||
| 1 |
シルバーホークス |
0-10 |
〇 |
3/2 |
| 3 | 大阪ライジングス | 0-8 | 〇 | 3/23 |
| 4 | 美原ライオンズ | 0-5 | 〇 | 4/5 |
| 5 | ナインピースジュニア | 9-1 | 〇 | 4/19 |
| 準決勝 | ジャパンスターズ | 1-2 | 〇 | 5/18 |
| 決勝 | 新家スターズ | 0-4 | 〇 | 5/25 |
| 南河内スポーツ少年団大会🏆 | ||||
| 1 |
羽曳野ブラックパンサーズ |
0-7 |
〇 |
3/8 |
| 準決勝 | 美加の台ファイターズ | 0-6 | 〇 | 3/15 |
| 決勝 | 河南少年野球クラブ | 0-1 | 〇 | 3/20 |
| 此 花大会🏆 | ||||
| 1 |
千里南少年野球部 |
8-0 |
〇 |
3/9 |
| 2 | 鴫野パイオニア | 6-1 | 〇 | 4/29 |
| 3 | 芦部ジャガーズ | 9-0 | 〇 | 6/1 |
| 4 | 南津守タイガー | 0-10 | 〇 | 6/29 |
| 5 | 住之江シャークス | 2-12 | 〇 | 7/6 |
| 準決勝 | ジャパンスターズ | 2-4 | 〇 | 7/12 |
| 決勝 | 池田ウィングス | 5-3 | 〇 | 7/13 |
| 河 内長野大会🏆 | ||||
| 1 |
美木多イーグルス |
9-0 |
〇 |
4/5 |
| 2 | オール住道 | 0-8 | 〇 | 4/19 |
| 3 | 八尾ドラゴンズ | 0-5 | 〇 | 4/29 |
| 4 | 新浅香山ニュースターズ | 0-10 | 〇 | 6/1 |
| 5 | 南松ファイブスターズ | 1-6 | 〇 | 7/5 |
| 準決勝 | 美原ライオンズ | 5-0 | 〇 | 11/15 |
| 決勝 | ジャパンスターズ | 4-0 | 〇 | 11/16 |
| 大正大会 |
||||
| 1 |
オール諏訪少年野球部 |
0-10 |
〇 |
8/2 |
| 2 | 仁徳ヤンガース | 9-0 | 〇 | 10/13 |
| 3 | 南津守タイガー | 0-5 | 〇 | 11/22 |
| 阪南大会🏆 | ||||
| 1 |
ワンワンスポーツクラブ |
3-10 |
〇 |
8/2 |
| 2 | 岸和田ダイナマイツ | 3-13 | 〇 | 8/30 |
| 3 | 金岡ジュニアパイレーツ | 14-0 | 〇 | 9/13 |
| 4 | 高石スワローズ | 9-0 | 〇 | 9/23 |
| 準決勝 | 大阪ゴールデンファイヤー | 2-1 | 〇 | 10/18 |
| 決勝 | 美原ライオンズ | 3-0 | 〇 | 11/3 |
| 此 花大会 | ||||
| 1 | 浅香アストロズ | 0-6 | 〇 | 8/3 |
| 2 | 岸部つくしクラブ | 10-0 | 〇 | 9/6 |
| 3 | 山田西リトルウルフB | 1-7 | 〇 | 9/15 |
| 4 | 金岡ジュニアパイレーツ | 6-1 | 〇 | 11/3 |
| 5 | 玉櫛スラッガー | 2-0 | 〇 | 11/24 |
| 羽曳野大会🏆 | ||||
| 1 | 赤坂台レッドスターズ | 0-8 | 〇 | 5/11 |
| 2 | 藤井寺スターズ | 0-10 | 〇 | 6/8 |
| 3 | 浪速ナカマーズ | 6-5 | 〇 | 6/15 |
| 4 | ジャパンスターズ | 9-0 | 〇 | 6/22 |
| 準決勝 | 貝塚スポーツ少年団西地区 | 17-1 | 〇 | 7/13 |
| 決勝 | 河南少年野球クラブ | 5-12 | 〇 | 7/20 |
| 東淀川大会 | ||||
| 1 | 箕面モンキーズ | 16-0 |
〇 |
5/11 |
| 2 | 城東ジャガーズ |
0-8 |
〇 |
6/8 |
| 3 | 千里山パンサーズ |
1-8 |
〇 |
6/22 |
| 4 | 柴島タイガース |
3-10 |
〇 |
8/31 |
| 準決勝 |
城東コスモボーイズ |
11-4 |
〇 |
10/11 |
| 決勝 |
池田ウィングス |
3-0 |
× |
10/13 |
| 第三ブロック大会🏆 | ||||
| 1 | 美原グリーンジャガーズ | 14-0 | 〇 | 5/25 |
| 2 | 藤井寺スターズ | 3-13 | 〇 | 6/1 |
| 準決勝 | 美原ライオンズ | 2-12 | 〇 | 6/7 |
| 決勝 | 河南少年野球クラブ | 11-1 | 〇 | 6/8 |
| くら寿司カップ🏆 | ||||
| 1 | 島本ジャイアンツ | 0-7 | 〇 | 5/31 |
| 2 | 新家パレード | 不戦勝 | ||
| 3 | 玉櫛スラッガー | 7-0 | 〇 | 6/28 |
| 4 | 住之江シャークス | 9-0 | 〇 | 7/12 |
| 5 | 千里山パンサーズ | 0-1 | 〇 | 8/2 |
| 決勝 | 佃ホワイトスターズ | 0-5 | 〇 | 8/23 |
| くら寿司カップ クライマックスシリーズ🏆 | ||||
| TANABEクラブ | 0-5 | 〇 | 11/1 | |
| オリックスカップ🏆 | ||||
| 2 | 中条ウィングス | 0-12 | 〇 | 6/15 |
| 3 | 金岡ベアーズ | 3-1 | 〇 | 6/29 |
| 4 | 金岡ジュニアパイレーツ | 19-0 | 〇 | 7/5 |
| 5 | 古市スカイラブ | 1-8 | 〇 | 7/19 |
| オリックスカップ決勝トーナメント | ||||
| 1 | 魚住フェニックス | 4-8 | 〇 | 8/9 |
| 2 | 二見フレンズジュニア | 7-3 | × | 8/23 |
| 泉南大会🏆 | ||||
| 1 | 竹城台少年野球クラブ | 0-11 | 〇 | 6/21 |
| 2 | 浪速ナカマーズ | 1-1 | 抽選勝ち | 8/3 |
| 3 | 北池田ノースレッズ | 1-4 | 〇 | 8/24 |
| 4 | 岬スターズ | 2-12 | 〇 | 9/6 |
| 準決勝 | 南松ファイブスターズ | 0-1 | 〇 | 9/20 |
| 決勝 | 新家スターズ | 2-1 | 〇 | 10/12 |
| 東大阪大会 | ||||
| 2 | 城東ファイターズ | 6-0 | 〇 | 6/29 |
| 3 | 仁徳ヤンガース | 3-10 | 〇 | 9/28 |
| 4 | 葦原南 | 6-0 | 〇 | 11/23 |
| 平野大会 | ||||
| 1 | 寺川ブラックス | 4-0 | 〇 | 8/31 |
| 富田林大会 | ||||
| 2 | 野田ホークス | 0-6 | 〇 | 9/15 |
| 3 | 梅の里少年野球クラブ | 0-10 | 〇 | 9/28 |
| 4 | いぶき野ボールパークス | 0-7 | 〇 | 10/12 |
| 5 | 高石ビッグドリームス | 4-0 | 〇 | 11/2 |
| 準決勝 | 浪速ナカマーズ | 4-0 | 〇 | 11/8 |
| JA茨木大会 | ||||
| 1 | OSAKA RISE BASEBALL CLUB | 0-11 | 〇 | 10/19 |
| 2 | 西長尾ライガース | 4-0 | 〇 | 11/1 |
| 3 | 山田西リトルウルフ | 0-0 | × | 11/15 |
| 大阪府秋季大会🏆 | ||||
| 1 | 門真タイガース | 1-8 | 〇 | 10/26 |
| 2 | 高倉連合少年野球団(Bクラス代行) | 0-9 | 〇 | 11/1 |
| 3 | 四宮ボンバーズ | 3-2 | 〇 | 11/2 |
| 4 | 池田ウィングス | 1-3 | 〇 | 11/3 |
| 準決勝 | 高石スワローズ | 2-5 | 〇 | 11/8 |
| 決勝 | 河南少年野球クラブ | 0-7 | 〇 | 11/15 |
| 門真大会 | ||||
| 1 | 交野ファルコンズ(Bクラス代行) | 5-6 | 〇 | 11/22 |
| 交 流試合 | ||||
| 1 |
北ナニワハヤテタイガース |
5-3 |
〇 |
3/30 |
| 2 |
北ナニワハヤテタイガース |
1-4 |
〇 |
3/30 |
| 1 |
北名古屋ドリームス |
0-6 |
〇 |
4/12 |
| 2 |
北名古屋ドリームス |
4-2 |
〇 |
4/12 |
| 3 |
北名古屋ドリームス |
2-3 |
〇 |
4/12 |
| 1 |
小野東スポーツ少年団 |
3-17 |
〇 |
4/20 |
| 1 |
当新田学童軟式野球クラブ |
18-1 |
〇 |
4/20 |
| 1 | 大住クラブ | 0-3 | 〇 | 4/27 |
| 2 | 大住クラブ | 7-0 | 〇 | 4/27 |
| 1 | ナインピースジュニア | 3-7 | 〇 | 5/5 |
| 1 | 今津ファイターズ | 0-9 | 〇 | 5/18 |
| 2 | 今津ファイターズ | 9-0 | 〇 | 5/18 |
| 1 | 北名古屋ドリームス | 1-4 | × | 6/28 |
| 2 | 北名古屋ドリームス | 1-3 | 〇 | 6/28 |
| 1 | 伊勢田ファイターズ | 0-1 | 〇 | 7/19 |
| 1 | 朝和イーグルス | 1-4 | 〇 | 7/20 |
| 1 | 北ナニワハヤテタイガース | 5-7 | 〇 | 7/21 |
| 1 | 馬天スターズ(沖縄) | 28-2 | 〇 | 7/24 |
| 1 | 旗の台クラブ(東京) | 15-2 | 〇 | 7/24 |
| 1 |
東16丁目フリッパーズ(北海道) |
9-7 |
× |
7/24 |
| 1 |
鳴尾東ビクターズ |
4-0 |
〇 |
8/10 |
| 1 | 河南少年野球クラブ | 1-4 | 〇 | 9/21 |
| 此 花大会🏆 | ||||
| 1 |
レッドバッファローズ |
2-5 |
〇 |
3/29 |
| 2 | 仁徳ヤンガース | 0-6 | 〇 | 5/25 |
| 3 | 高石スワローズ | 1-9 | 〇 | 5/31 |
| 4 | 鴫野パイオニア | 0-7 | 〇 | 6/21 |
| 準決勝 | 佃ホワイトスターズ | 4-6 | 〇 | 7/5 |
| 決勝 | 藤井寺BBC | 11-1 | 〇 | 7/13 |
|
熊取大会🏆 |
||||
| 高石高南 |
1-6 |
〇 |
4/5 |
|
| 準々決勝 | ジュニア金剛 | 0-3 | 〇 | 5/17 |
| 準決勝 | 新家スターズ | 10-0 | 〇 | 6/1 |
| 決勝 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 15-0 | 〇 | 6/15 |
| 城東大会 | ||||
| 1 |
八尾ドラゴンズ |
2-7 |
〇 |
5/11 |
| 2 | 出戸ワイルドメッツ | 3-15 | 〇 | 6/21 |
| 3 | 佃ホワイトスターズ | 10-0 | 〇 | 7/21 |
| 4 | オール阪南 | 4-6 | 〇 | 8/3 |
| 準決勝 |
門真リトルユニオンズ | 10-0 | 〇 | 9/7 |
| 決勝 | 玉櫛スラッガー | 8-4 | × | 9/23 |
| 聖徳旗杯🏆 | ||||
| 2 |
岸和田ベアーズ |
33-2 |
〇 |
8/24 |
| 3 | 光明台ハレーズ | 0-10 | 〇 | 9/7 |
| 4 | 高石スワローズ | 11-1 | 〇 | 9/14 |
| 準決勝 | 河内長野青葉 | 1-2 | 〇 | 9/21 |
| 決勝 | 藤井寺BBC | 0-6 | 〇 | 9/23 |
| 此花大会 |
||||
| 1 |
南松ファイブスターズ |
0-10 |
〇 |
8/31 |
| 2 | 松原ライオンズ | 0-8 | 〇 | 9/15 |
| 3 | 金岡ベアーズ | 1-3 | 〇 | 11/23 |
| 大正大会 |
||||
| 1 |
和泉サークルズ |
2-5 |
〇 |
9/15 |
| 2 | オール今福ジャガーズ | 0-10 | 〇 | 9/28 |
| 河内長野大会 |
||||
| 1 |
いぶき野ボールパークス |
0-10 |
〇 |
9/21 |
| 2 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 0-8 | 〇 | 10/18 |
| 3 | ジュニア金剛 | 1-7 | 〇 | 11/8 |
| 4 | 市岡アトミック | 11-0 | 〇 | 12/6 |
| ヤマトタケル杯 | ||||
| 1 | 梅の里少年野球クラブ | 0-8 | 〇 | 10/13 |
| 2 | 川西ジュニアーズ | 0-19 | 〇 | 11/16 |
| 3 | オール阪南 | 0-5 | 〇 | 12/6 |
| 準々決勝 | 高石スワローズ | 5-0 | 〇 | 12/13 |
| 準決勝 | 藤井寺BBC | 0-10 | 〇 | 12/13 |
| 交 流試合 | ||||
| 1 |
大伴フレンズ |
0-9 |
〇 |
3/30 |
| 2 |
大伴フレンズ |
14-0 |
〇 |
3/30 |
| 1 |
北名古屋ドリームス |
14-2 |
〇 |
4/12 |
| 1 |
佃ホワイトスターズ |
8-4 |
〇 |
4/19 |
| 2 | 佃ホワイトスターズ | 2-8 | 〇 | 4/19 |
| 1 | 大阪クーガーズ | 24-0 | 〇 | 4/20 |
| 2 | 大阪クーガーズ | 12-1 | 〇 | 4/20 |
| 1 | 西大寺ドリームス | 2-10 | 〇 | 4/27 |
| 2 | 西大寺ドリームス | 17-0 | 〇 | 4/27 |
| 1 | 藤井寺BBC | 0-12 | 〇 | 4/29 |
| 2 | 藤井寺BBC | 14-2 | 〇 | 4/29 |
| 1 | 山陵クイーンズ | 7-12 | × | 5/5 |
| 2 | 山陵クイーンズ | 4-1 | 〇 | 5/5 |
| 1 | 木津スーパーレッズ | 9-2 | 〇 | 5/5 |
| 1 | 鳴尾東ビクターズ | 1-6 | 〇 | 5/18 |
| 1 | 藤井寺BBC | 2-8 | 〇 | 5/18 |
| 1 | 東大阪ヤングパワーズ | 0-8 | 〇 | 6/8 |
| 2 | 東大阪ヤングパワーズ | 13-1 | 〇 | 6/8 |
| 1 | 美原グリーンジャガーズ | 20-0 | 〇 | 6/22 |
| 1 | 美浜少年野球クラブ | 0-2 | 〇 | 6/29 |
| 2 | 美浜少年野球クラブ | 8-1 | 〇 | 6/29 |
| 1 | 八尾ドラゴンズ | 0-7 | 〇 | 7/5 |
| 2 | 八尾ドラゴンズ | 29-1 | 〇 | 7/5 |
| 1 | 山陵クイーンズ | 3-11 | 〇 | 7/6 |
| 2 | 山陵クイーンズ | 19-1 | 〇 | 7/6 |
| 1 | 高石高南 | 0-7 | 〇 | 7/12 |
| 1 | 池田ウィングス | 12-0 | 〇 | 7/19 |
| 2 | 池田ウィングス | 4-5 | 〇 | 7/19 |
| 1 | ジュニア金剛 | 0-3 | 〇 | 7/20 |
| 2 | ジュニア金剛 | 3-0 | 〇 | 7/20 |
| 1 | 北難波疾ハヤテタイガース | 0-4 | 〇 | 7/21 |
| 1 | 王子コンドルジュニア | 11-1 | 〇 | 9/20 |
| 2 | 王子コンドルジュニア | 0-12 | 〇 | 9/20 |
| 1 | 鳴尾東ビクターズ | 11-1 | 〇 | 3/7 |
| 2 | 鳴尾東ビクターズ | 0-3 | 〇 | 3/7 |
| 1 | 美原グリーンジャガーズ | 0-6 | 〇 | 3/8 |
| 2 | 美原グリーンジャガーズ | 0-1 | × | 3/8 |
|
さわやか杯 |
||||
| 槇塚台ロイヤルズ |
11-0 |
〇 |
3/29 |
|
| 新金岡東ビクトリー | 8-2 | 〇 | 4/19 | |
| 門真tks.jr | 14-0 | 〇 | 4/20 | |
| 門真リトルユニオンズ | 10-1 | 〇 | 4/27 | |
| 金岡ベアーズ | 1-3 | 〇 | 4/29 | |
| 仁徳ヤンガース | 0-1 | 〇 | 5/3 | |
| バイキングジュニア | 0-7 | 〇 | 5/10 | |
| 南松ファイブスターズ | 0-9 | 〇 | 5/18 | |
| 梅の里少年野球クラブ | 1-10 | 〇 | 5/31 | |
| 長曾根D | 2-3 | × | 6/8 | |
| ジャパンスターズ | 7-1 | 〇 | 7/19 | |
| 忠岡テッドシリアス | 15-0 | 〇 | 8/3 | |
| 川北、スラッガーズ連合 | 11-1 | 〇 | 8/9 | |
| 大阪オールスターズJr | 8-5 | 〇 | 9/6 | |
| 長曾根ストロングスD | 1-6 | 〇 | 9/14 | |
| 大阪スラッガーズ | 12-0 | 〇 | 11/16 | |
| さわやか杯旧C級後期リーグ |
||||
| 東中浜ジャイアンツ |
2-6 |
〇 |
3/29 |
|
| さわやか杯前期Cリーグ🏆 | ||||
| 連合チーム | 14-0 | 〇 | 7/26 | |
| 彩都ドリームス | 11-0 | 〇 | 7/27 | |
| オール阪南 | 7-3 | 〇 | 9/28 | |
| さわやか杯後期リーグ | ||||
| ニューヤンキース | 7-1 | 〇 | 9/7 | |
| 竹城台少年野球クラブ | 6-0 | 〇 | 10/19 | |
| 和泉サークルズ | 12-0 | 〇 | 10/19 | |
| ジャパンスターズ | 1-2 | 〇 | 10/25 | |
| 大阪生野 | 6-0 | 〇 | 11/8 | |
| 南松ファイブスターズ | 10-1 | 〇 | 11/15 | |
| 仁徳ヤンガース | 6-4 | 〇 | 11/15 | |
| 新浅香山ニュースターズ | 12-0 | 〇 | 11/29 | |
| 新金岡東ビクトリー | 9-0 | 〇 | 12/6 | |
| 梅の里少年野球クラブ | 15-0 | 〇 | 12/13 | |
| レインボージュニア | 0-8 | 〇 | 1/10 | |
| 金岡ベアーズ | 10-0 | 〇 | 1/10 | |
| 道明寺レッドタイガース | 9-0 | 〇 | 1/11 | |
| 長曾根D | 11-9 | 〇 | 3/1 | |
| 南松ファイブスターズ | 1-0 | 〇 | 3/7 | |
| 仁徳ヤンガース | 1-3 | 〇 | 3/8 | |
| 美原チャレンジ | 11-0 | 〇 | 3/14 | |
| さわやか杯C級秋季リーグ | ||||
| 鴫野パイオニア | 9-0 | 〇 | 11/30 | |
| 枚方スカイヤーズ | 13-1 | 〇 | 11/30 | |
| さわやか杯30周年トーナメント | ||||
| UHK2 | 9-1 | 〇 | 12/13 | |
| 高石スワローズ | 10-0 | 〇 | 12/30 | |
| 和泉サークルズ | 7-0 | 〇 | 1/31 | |
| 志紀クラブ | 0-5 | 〇 | 2/28 | |
| さわやか杯旧D級チャレンジカップ |
||||
| オール阪南野球クラブ |
1-2 |
× |
4/6 |
|
| オール阪南野球クラブ | 7-3 | 〇 | 4/6 | |
| 大阪オールスターズJr | 7-3 | 〇 | 5/10 | |
| 大阪オールスターズJr | 8-5 | 〇 | 5/10 | |
| 新浅香山ニュースターズ | 10-0 | 〇 | 6/8 | |
| スポニチ杯🏆 | ||||
| 1 | 仁徳ヤンガース | 6-1 | 〇 | 9/7 |
| 2 | 箕面モンキーズ | 22-1 | 〇 | 9/20 |
| 3 | 美原チャレンジ | 2-11 | 〇 | 9/20 |
| 4 | 向陽ドリームス | 3-8 | 〇 | 9/21 |
| 5 | 高石ビッグドリームス | 9-1 | 〇 | 9/23 |
| 準決勝 | 光明台ハレーズ | 0-5 | 〇 | 9/27 |
| 決勝 | 美原グリーンジャガーズ | 9-1 | 〇 | 9/28 |
| 富田林ジュニア大会🏆 | ||||
| 1 |
道明寺レッドタイガース |
1-13 |
〇 |
4/19 |
| 2 | 大阪アンビシャス | 1-13 | 〇 | 6/1 |
| 準々決勝 | 常盤スワローズ | 5-6 | 〇 | 7/20 |
| 準決勝 | シルバーホークス | 7-0 | 〇 | 8/2 |
| 決勝 | オール阪南野球クラブ | 3-7 | 〇 | 8/20 |
| 高
石ジュニア大会 |
||||
| 1 |
河内長野青葉 |
1-4 |
〇 |
5/25 |
| 2 | ナインピースジュニア | 10-0 | 〇 | 6/7 |
| 3 | 寺川ブラックス | 2-3 | 〇 | 6/29 |
| 4 | 岸和田ダイナマイツ | 9-2 | 〇 | 7/6 |
| 準々決勝 | 仁徳ヤンガース | 5-1 | 〇 | 7/20 |
| 準決勝 | 市岡アトミック | 3-5 | 〇 | 7/26 |
| 決勝 | 新家スターズ | 4-11 | × | 8/30 |
| さわやか杯トーナメント🏆 | ||||
| 葦原南 | 1-8 | 〇 | 7/6 | |
| 八尾ドラゴンズ | 1-6 | 〇 | 8/24 | |
| 大阪生野 | 4-6 | 〇 | 8/31 | |
| 大阪オールスターズJr | 6-3 | 〇 | 9/28 | |
| 松原大会 | ||||
| 2 | 南住吉フロッグス | 0-8 | 〇 | 7/19 |
| 3 | 川西ジュニアーズ | 0-11 | 〇 | 7/21 |
| 4 | 沢田・藤井寺南合同 | 7-0 | 〇 | 8/23 |
| 5 | 交野レインボーズ | 0-10 | 〇 | 9/15 |
| 準決勝 | 北ナニワハヤテタイガース | 0-3 | × | 10/4 |
| 阪南ジュニア大会 | ||||
| 1 | 槇塚台ロイヤルズ | 8-2 | 〇 | 7/21 |
| 2 | 河内長野青葉 | 4-7 | 〇 | 8/9 |
| 3 | 仁徳ヤンガース | 0-5 | 〇 | 9/6 |
| 準決勝 |
大阪ゴールデンファイヤー |
0-7 |
〇 |
10/11 |
| 決勝 | 新家スターズ | 7-1 | × | 11/3 |
| さわやか杯チャレンジカップ | ||||
| 美原チャレンジ | 10-0 | 〇 | 8/3 | |
| 交野ブルースカイ | 13-0 | 〇 | 8/31 | |
| 交野ブルースカイ | 1-15 | 〇 | 8/31 | |
| いぶき野ボールパークス | 12-1 | 〇 | 9/13 | |
| 槇塚台ロイヤルズ | 13-0 | 〇 | 10/18 | |
| 槇塚台ロイヤルズ | 1-9 | 〇 | 11/8 | |
| 長曾根D | 7-5 | 〇 | 1/17 | |
| 新浅香山ニュースターズ | 1-10 | 〇 | 2/1 | |
| さわやか杯夏トーナメント🏆 | ||||
| 春日丘ボアーズ | 8-2 | 〇 | 9/15 | |
| 門真リトルユニオンズ | 6-0 | 〇 | 11/29 | |
| 大阪オールスターズJr | 7-3 | 〇 | 12/20 | |
| 決勝 | ジャパンスターズ | 0-8 | 〇 | 1/17 |
| ハヤテカップ | ||||
| 1 | 浜甲タイガース | 8-1 | 〇 | 9/27 |
| 2 | 南桜坂少年野球 | 2-9 | 〇 | 10/26 |
| 3 | 大阪オールスターズJr | 0-2 | 〇 | 1/18 |
| 4 | 寝屋川グリーンフラッグJr | 4-1 | 〇 | 2/7 |
| 5 | 仁徳ヤンガース | 1-4 | × | 2/14 |
| 東淀川ジュニア大会🏆 | ||||
| 1 | 住之江シャークス | 0-13 | 〇 | 10/12 |
| 2 | 都島スポーツ少年団 | 9-1 | 〇 | 11/3 |
| 3 | 山田スパークス | 0-8 | 〇 | 11/16 |
| 4 | 大阪ゴールデンファイヤー | 1-4 | 〇 | 11/24 |
| 準決勝 | 金岡ベアーズ | 1-0 | 〇 | 12/7 |
| 決勝 | グリーンフラッグJr | 0-3 | 〇 | 12/14 |
| 門真親善大会🏆 | ||||
| 1 | 森ノ宮キャッスル | 1-11 | 〇 | 10/13 |
| 2 | 東太田イーグルス | 0-16 | 〇 | 11/22 |
| 3 | 大阪オールスターズJr | 9-2 | 〇 | 11/29 |
| 準決勝 | 八尾ドラゴンズ | 2-3 | 〇 | 2/7 |
| 決勝 | 仁徳ヤンガース | 2-6 | 〇 | 2/14 |
| 城東C級大会 | ||||
| 1 | 池田AG | 1-5 | 〇 | 10/26 |
| 2 | 仁徳ヤンガース | 4-10 | × | 11/8 |
| 佐藤薬品工業旗🏆 | ||||
| 1 | ハッピーデンジャーズU-10 | 6-0 | 〇 | 11/1 |
| 2 | 多賀少年野球クラブ | 0-3 | 〇 | 11/1 |
| 準決勝 | 当新田学童軟式野球クラブ | 6-0 | 〇 | 11/2 |
| 決勝 | 東播ナインストリーム | 1-7 | 〇 | 11/2 |
| ジュニア金剛杯 | ||||
| 2 | 森ノ宮キャッスル | 1-12 | 〇 | 12/6 |
| 3 | いぶき野ボールパークス | 10-0 | 〇 | 12/13 |
| 4 | 金岡ベアーズ | 0-5 | 〇 | 12/20 |
| 5 | リファインジャガーズ | 2-3 | 〇 | 1/31 |
| 準決勝 | 河内長野青葉 | 3-7 | 〇 | 2/21 |
| 決勝 | 仁徳ヤンガース | 4-14 | 〇 | 2/21 |
| チャンピオンカーニバル🏆 | ||||
| 1 | 仁徳ヤンガース | 0-10 | 〇 | 2/8 |
| 2 | ジュニアジャガーズ | 17-0 | 〇 | 2/8 |
| 準決勝 | 金岡ベアーズ | 0-10 | 〇 | 2/15 |
| 決勝 | 寝屋川グリーンフラッグJr | 5-0 | 〇 | 2/15 |
| マルエス大会 | ||||
| 1 | いぶき野ボールパークス | 11-1 | 〇 | 3/1 |
| 交流試合 |
||||
| 1 |
北ナニワハヤテタイガース |
4-2 |
× |
3/30 |
| 2 |
北ナニワハヤテタイガース |
6-2 |
〇 |
3/30 |
| 1 |
新家スターズ |
1-0 |
× |
4/12 |
| 2 |
新家スターズ |
5-1 |
〇 |
4/12 |
| 1 |
城東パンサーズ |
2-12 |
〇 |
7/5 |
| 2 |
城東パンサーズ |
12-2 |
〇 |
7/5 |
| 1 |
八尾ドラゴンズ |
11-0 |
〇 |
8/24 |
| 1 |
今津ファイターズ |
14-0 |
〇 |
11/23 |
| 2 | 今津ファイターズ | 4-13 | 〇 | 11/23 |
| 1 | 登町イーグルス | 8-2 | 〇 | 1/24 |
| 1 | 門真リトルユニオンズ | 4-1 | 〇 | 1/24 |
| 2 | 門真リトルユニオンズ | 0-6 | 〇 | 1/24 |
| 1 | 北名古屋ドリームス | 0-4 | 〇 | 1/25 |
| 2 | 北名古屋ドリームス | 7-1 | 〇 | 1/25 |
| 1 | 北ナニワハヤテタイガース | 2-4 | × | 2/7 |
| 1 | 佃ホワイトスターズ | 0-4 | 〇 | 3/7 |
| 2 | 佃ホワイトスターズ | 9-2 | 〇 | 3/7 |
| 1 | 馬見ブラザーズ | 0-11 | 〇 | 3/8 |
| 2 | 馬見ブラザーズ | 11-0 | 〇 | 3/8 |
| さわやか杯Cリーグ |
||||
| 門真リトルユニオンズ |
3-2 |
〇 |
3/30 |
|
| 仁徳ヤンガース | 6-2 | × | 4/12 | |
| 川北・大阪クラッカーズ | 6-1 | 〇 | 4/19 | |
| 彩都ドリームス | 7-8 | 〇 | 4/26 | |
| 門真tks.jr | 3-11 | 〇 | 4/27 | |
| 金岡ベアーズ | 0-4 | × | 5/3 | |
| 仁徳ヤンガース | 7-1 | × | 5/4 | |
| 仁徳ヤンガース | 6-3 | 〇 | 5/4 | |
| 和泉サークルズ | 0-9 | 〇 | 5/11 | |
| 忠岡テッドシリアス | 4-10 | 〇 | 5/25 | |
| ジャパンスターズ | 1-7 | 〇 | 5/25 | |
| 大阪オールスターズJr | 1-6 | × | 5/31 | |
| 槇塚台ロイヤルズ | 1-5 | 〇 | 6/1 | |
| 長曾根C | 2-3 | 〇 | 6/8 | |
| 新金岡東ビクトリー | 0-9 | 〇 | 6/22 | |
| 梅の里少年野球クラブ | 0-15 | 〇 | 7/19 | |
| バイキングジュニア | 0-11 | 〇 | 8/3 | |
| 長曾根ストロングスC | 1-6 | × | 9/14 | |
| 大阪生野 | 1-7 | 〇 | 11/8 | |
| ニューヤンキース | 1-6 | 〇 | 11/22 | |
| 大阪オールスターズジュニア | 7-4 | × | 11/30 | |
| 大阪生野 | 2-9 | 〇 | 11/30 | |
| 枚方スカイヤーズ | 3-0 | × | 12/14 | |
| 梅の里少年野球クラブ | 14-3 | 〇 | 1/10 | |
| 和泉サークルズ | 5-8 | × | 1/11 | |
| 道明寺レッドタイガース | 2-6 | 〇 | 1/11 | |
