本文へスキップ

大阪府少年軟式野球協会松原支部・堺市スポーツ少年団

2020年度クラス別戦跡SCORE



Aクラス

 熱戦中の公式戦  交流戦
 終了した公式戦


第1回 くら寿司カップ 第14回 ポップアスリート星野仙一杯 エキシビションマッチ
1 住之江シャークス 1-0 6/20
ろうきん杯学童軟式野球大阪府選手権大会
1 金岡ジュニアパイレーツ 9-6 7/19
2 ジュニアコンドルス 10-3 7/23
3 常磐スワローズ 13-1 7/24
3 登町イーグルス 8-0 8/10
西大阪大会
1 西成ホークス 7-0 7/19
2 三国少年野球団 11-0 8/8
3 池田AG 7-4 8/30
4 RICA 10-0 9/19
準々決勝 ジュニアコンドルス 10-3 9/27
準決勝 ビクターズ 2-1 10/10
決勝 金少クラブ 3-2 10/11
くら寿司トーナメント
1 SSC太陽 5-0 7/23
美原ライオンズ 3-1 8/1
3 住之江シャークス 5-6 8/22
東淀川大会
清水丘シャークス 8-0 8/9
3 門真ヤンチャーズ 6-2  8/23
4 キングシャイアンス 1-1 抽選✕ 9/21
なみはや大会
1 石切ジュニアモンキーズ 8-2 8/22 
2 住之江パンサーズ 7-0 9/5
3 仁徳ヤンガース 0-2 10/24
阪南大会
1 ナインピースBBC 4-0 8/29 
3 美木多イーグルス 2-1  9/19
4 晴美台タイガース 2-2 ○(抽選) 11/4
準決勝 仁徳ヤンガース 1-1 辞退(抽選) 11/23
河内長野大会
1 北池田ノースレッズ 2-1 9/6
2 高石2区パワーズ 11-0 10/18
4 赤坂台レッドスターズ 10-0 11/1
大阪府秋季大会
1 仁徳ヤンガース 4-1 10/11
2 大阪ライジングス 3-0 10/25
3 大阪ゴールデンファイヤー 3-1 10/31
4 岸和田イーグレッツ 2-4 11/1
JA茨木大会
1 加茂フレンズ 9-1 10/18
2 枚方スターエース 10-0 11/3
3 安威インディアンズ 3-0 11/7
4 北里少年野球クラブ 4-0 11/14
5 ビクターズ 10-0 11/21
準決勝 吹田ニューヤング 5-0 11/23
決勝 本山フレンズ 8-4 11/28
大阪市長杯
1 熊取ベアーズ 6-1 11/3
2 富木ロイヤルズ 4-0 11/29
原山台ファイアーボーイ 5-1 12/12
4 北池田ノースレッズ 10-0 12/19
城東ジャガーズ 4-1 12/20
準決勝 仁徳ヤンガース 0-0 抽選✕ 12/27
マクドナルドトーナメント
1 オール住道 2-4 11/15
美原大会
1 北恩加島子ども会野球部 8-0 1/10
2 東大阪レッドボーイズ 10-0 1/17
平野大会
1 羽曳野イーグルス 12-0 2/11

 交流試合
1 枚方スターエース 4-0 6/6
2 枚方スターエース 1-0 6/6
1 山田西リトルウルフ 11-1 6/7
2 山田西リトルウルフ 6-6 △  6/7
1 平尾子供会野球部 9-0 ○  6/13
1 キングシャイアンス 1-0 ○  6/14
1 本山フレンズ 2-1 ○  6/21
1 畷ヒーロー 5-2 ○  7/5
1 東大阪ヤングパワーズ 12-0 ○  7/18
2 東大阪ヤングパワーズ 17-1 ○  7/18
1 山本クラブ 14-1 ○  8/2
1 河南少年野球クラブ 3-0 ○  9/12
1 葦原南 7-3 ○  9/13
1 小野東スポーツ少年団 7-1 ○  9/22
1 鳴尾東ビクターズ 5-4 ○  9/26
1 今津ファイターズ 1-0 ○  10/4
1 河内長野青葉 6-0 ○  11/15
1 富田林オールスター 5-1 ○  11/22
1 河南少年野球クラブ 10-0 ○  12/6
1 ジュニアジャガーズ 6-0 ○  1/11
1 精華アトムズ 10-0 ○  1/16
2 精華アトムズ 15-3 ○  1/16
1 本山フレンズ 6-0 ○  1/17
1 山田西リトルウルフ 6-1 ○  2/6



Bクラス

大阪ジュニア大会
1 北出戸モンスターズ 12-0 8/8 
2 大和田ライオンズ 17-0 9/26
準決勝 美木多イーグルス 7-0 12/27
東淀川大会
1 南吹田少年野球クラブ 5-0 9/20
3 東淀川ジュニア 9-1  11/22
準決勝 登町イーグルス 7-2 12/6
決勝 キングシャイアンス 3-0 12/13
大阪市長杯(此花)
2 西南少年野球団エンデバーズ 2-0 11/21
準々決勝 浜市タイガース 3-0 12/20
準決勝 山田西リトルウルフ 8-2 12/26
決勝 ビクターズ 2-1 12/27
大正大会
決勝 鳴尾東ビクターズ 5-0 1/31

 交流試合
1 枚方スターエース 13-1 〇  6/6
1 山田西リトルウルフ 6-4 〇  6/7
2 山田西リトルウルフ 7-0 〇  6/7
1 平尾子供会野球部 6-1 〇  6/13
2 平尾子供会野球部 13-0 〇  6/13
1 キングシャイアンス 7-1 〇  6/14
1 本山フレンズ 5-0 〇  6/21
1 武庫が丘シルバー 8-0 〇  6/27
2 武庫が丘シルバー 9-2 〇  6/27
1 美原グリーンジャガーズ 16-0 〇  6/28
1 城東ジャガーズ 9-1 〇  7/5
2 城東ジャガーズ 10-2 〇  7/5
1 畷ヒーロー 18-0 〇  7/5
1 山本クラブ 14-0  〇  8/2
1 登町イーグルス 9-0 〇  8/10
1 河南少年野球クラブ 5-0 〇  9/12
1 葦原南 8-2 〇  9/13
1 小野東スポーツ少年団 9-2 〇  9/22
1 古市スカイラブ 13-4 〇  9/22
1 鳴尾東ビクターズ 7-0 〇  9/26
1 今津ファイターズ 8-1 〇  10/4
1 河内長野青葉 3-0 〇  11/15
1 河南少年野球クラブ 12-1 〇  12/6
1 天理小コスモ 3-3 △  1/10
2 天理小コスモ 12-1 〇  1/10
1 東播ナインストリーム 2-2 △  1/11
2 東播ナインストリーム 7-3 〇  1/11
1 本山フレンズ 5-0 〇  1/17
2 本山フレンズ 4-2 〇  1/17
1 山田西リトルウルフ 0-2 2/6
2 山田西リトルウルフ 2-5 2/6
1 河南少年野球クラブ 2-5 12/14


Cクラス

西大阪大会
1 八尾ドラゴンズ  5-0 7/23
2 泉佐野レッドスターズ 5-1 8/10
3 ジュニアコンドルス 8-2 8/29
4 竹城台少年野球クラブ 6-2 9/13
準々決勝 東大阪ヤングパワーズ 1-1 9/26 
準決勝 ビクターズ 5-2 9/27
決勝 竹ノ内ファイターズ 6-0  10/11
阪南大会
2 桃山台少年野球部 8-1 7/24
3 高石スワローズ 2-3 ✕  8/23
スポニチ杯
1 美原チャレンジ 15-1 8/30
2 南田辺シールズ 6-0 9/6
3 香里ヤングフェニックス 5-0 9/20
4 高石スワローズ 2-2 抽選〇 9/21
準決勝 貝塚東地区少年野球団 9-0 9/22
決勝 新家スターズ 4-0 9/27
東淀川ジュニア大会
1 寝屋川ダイナキッズ 9-0 10/11
2 北花田タイガー 10-0 11/3
3 あべのベアーズ 9-0 11/1
4 山田西リトルウルフ 8-1 11/15
準決勝 都島ライガーズ 1-1 抽選✕ 12/6
城東大会
1 美原ベアーズ 15-0 10/25
3 住之江パンサーズ 3-0 11/1
4 池田ウイングス 7-0 11/15
5 佃ホワイトスターズ 3-0 11/22
準決勝 大阪スラッガーズ 3-0 11/23
決勝 ジュニアコンドルス 5-1 11/29
北ナニワハヤテカップ
1 レインボージュニア 14-0 1/10
1 ウッディボーイズイースト 7-0 2-7

 交流試合
1 西成ホークス 9-1 〇  6/7
2 西成ホークス 13-0 〇  6/7
1 古市スカイラブ 15-1 〇  6/21
1 河内長野青葉 7-2 〇  6/27
2 河内長野青葉 15-1 〇  6/27
1 志紀クラブ 4-0 〇  6/28
1 柏原ヤンキース 10-3 〇  6/28
1 都島ライガーズ 8-2 〇  6/28
2 都島ライガーズ 4-2 〇  6/28
1 城東ジャガーズ 1-0 〇  7/5
1 山田西リトルウルフ 6-1 〇  7/18
2 山田西リトルウルフ 7-0 〇  7/18
1 東大阪ヤングパワーズ 4-3 〇  7/19
2 東大阪ヤングパワーズ 10-0 〇  7/19
1 清水ヶ丘シャークス 21-1 〇  7/23
1 美原ライオンズ 10-1 〇  7/24
1 佃ホワイトスターズ 5-0 〇  7/26
1 南松ファイブスターズ 11-0 〇  8/2
2 南松ファイブスターズ 14-0 〇  8/2
1 塚口ドルフィンズ 14-0 〇  8/10
1 新家スターズ 5-1 〇  9/12
1 住之江シャークス 24-1 〇  9/13
1 美原グリーンジャガーズ 6-2 10/3
2 美原グリーンジャガーズ 2-5 10/3
1 大阪クーガーズ 10-1 10/24
2 大阪クーガーズ 9-0  10/24
1 向陽ドリームス 7-1 11/3
2 向陽ドリームス 5-0 11/3
1 桃の木台スターズ 23-0 〇  11/8
1 羽曳野サンリトル 2-3 ✕  11/14
2 羽曳野サンリトル 9-0 〇  11/14
1 飛翔少年野球クラブ 11-0 〇  11/28
1 東大阪ヤングパワーズ 4-1 〇  12/5
1 柏原ヤンキーズ 12-2 〇  12/20
1 UHK2 13-2 〇  12/20
1 ジュニアジャガーズ 6-0 〇  1/11
1 川西ジュニアーズ 4-0 〇  2/6
2 川西ジュニアーズ 4-0 〇  2/6
1 ジュニアジャガーズ 12-9 〇  2/7
1 今福ブラックファイヤー 9-0 〇  2/7

Dクラス

 城東大会
 2  島泉ファイブボーイズ 3-8 ✕     9/27
ハヤテカップ
1 ジュニアファイターズ 4-3 〇     12/6
2 上野少年野球 1-3 ✕     1/10


 交流試合
1 古市スカイラブ 4-3 6/21
1 河内長野青葉 10-3 6/27
1 出戸ワイルド・白鷺ネクサス混合チーム 5-0 6/28
2 出戸ワイルド・白鷺ネクサス混合チーム 10-4 6/28
1 山田西リトルウルフ 4-5 7/18
2 山田西リトルウルフ 1-2 7/18
1 東大阪ヤングパワーズ 1-2 7/19
2 東大阪ヤングパワーズ 14-5 7/19
1 清水ヶ丘シャークス 5-3 7/23
1 美原ライオンズ 10-3 7/24
2 美原ライオンズ 5-5 7/24
1 佃ホワイトスターズ 21-0 7/26
1 佃ホワイトスターズ 21-0 7/26
1 シルバーホークス 15-0 8/1
1 南松ファイブスターズ 10-2 8/2
2 南松ファイブスターズ芦部ジャガーズ合同チーム 9-0 8/2
1 北花田タイガー 6-2 8/9
1 山本クラブ 22-1 8/9
1 塚口ドルフィンズ 6-5 8/10
1 初芝メッツ 13-0 8/23
1 新家スターズ 7-1 9/12
1 住之江シャークス 9-0 9/13
1 北池田ノースレッズ 5-2 9/19
1 美原グリーンジャガーズ 13-0 10/3
1 出戸ワイルドメッツ・白鷺ネクサス合同チーム 5-6 10/25
2 出戸ワイルドメッツ・白鷺ネクサス合同チーム 8-4 10/25
1 向陽ドリームス 14-1 11/3
1 山田西リトルウルフ 5-5 10/31
1 桃の木台スターズ 7-1 11/8
1 羽曳野サンリトル 10-4 11/14
1 河内長野青葉 5-6 11/15
1 門真リトルユニオンズ 13-6 11/22
2 門真リトルユニオンズ 1-2 11/22
1 佃ホワイトスターズ 13-0 11/23
2 佃ホワイトスターズ 17-0 11/23
1 飛翔少年野球クラブ 3-1 11/28
1 平野エンゼルス 13-0 11/29
1 大阪クーガース 2-1 11/29
1 東大阪ヤングパワーズ 11-0 12/5
1 東大阪ヤングパワーズ 15-3 12/6
1 ジュニアジャガーズ 9-1  12/13
2 ジュニアジャガーズ 7-0 12/13
1 城東ジャガーズ 1-14 12/20
2 城東ジャガーズ 5-4 12/20
1 北ハヤテタイガース 4-1 1/10
1 長尾タイガース 13-0 1/11
2 長尾タイガース 15-0 1/11
1 中条ウィングス 10-1 2/6
1 今福ブラックファイヤー 7-1 2/7
2 今福ブラックファイヤー 12-0  2/7
1 鳴尾東ビクターズ 8-1 2/21

Eクラス

 
         


 交流試合
1 古市スカイラブ 5-2 6/21
1 出戸ワイルド・白鷺ネクサス混合チーム 9-2 6/28
2 出戸ワイルド・白鷺ネクサス混合チーム 8-1 6/28
1 城東ジャガーズ 5-4 7/5
1 山田西リトルウルフ 5-8 7/18
2 山田西リトルウルフ 11-3 7/18
1 美原ライオンズ 14-1 7/24
1 シルバーホークス 12-5 8/1
2 シルバーホークス 8-5 8/1
1 山本クラブ 5-6 8/9
1 塚口ドルフィンズ 8-7 8/10
1 初芝メッツ 7-4  8/23
1 新家スターズ 8-3 9/12
1 住之江シャークス 8-6 9/12
1 北池田ノースレッズ 9-5 9/19
1 美原グリーンジャガーズ 12-1 10/3
1 出戸ワイルドメッツ、白鷺ネクサス合同チーム 1-3 10/25
1 山田西リトルウルフ 5-4 10/25
1 桃の木台スターズ 10-5 11/8
2 桃の木台スターズ 20-2 11/8
1 門真リトルユニオンズ 11-2 11/22
1 佃ホワイトスターズ 11-0 11/23
1 平野エンゼルス 5-5 11/29
1 大阪クーガーズ 4-6 11/29
1 東大阪ヤングパワーズ 7-3 12/6 
1 ジュニアジャガーズ 8-5 12/13
2 ジュニアジャガーズ 7-0 12/13
1 城東ジャガーズ 9-0 12/20
1 長尾タイガース 16-0 1/11
1 中条ウイングス 10-2 2/6
1 今福ブラックファイヤー 9-2  2/7
1 鳴尾東ビクターズ 8-7 2/21


















優勝メダル

全日本大会過去戦跡




高円宮賜杯
全日本学童軟式野球大会戦跡

2020年 
2019年 BEST16
2018年 第3位
2017年 第3位
2016年 優勝(6度目・2連覇)
2015年 優勝(5度目)
2012年 BEST8
2011年 優勝(4度目)
2010年 BEST16
2009年 BEST8
2006年 準優勝
2005年 優勝(3度目)
2004年 第3位
2003年 優勝(2度目・2連覇)
2002年 優勝(初優勝)
2001年 第3位(初出場)
 




台湾野球用品メーカーSA社HP