本文へスキップ

大阪府少年軟式野球協会松原支部
・松原市スポーツ少年団

2013年度クラス別戦跡SCORE


2013 2012 2011 
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 

Aクラス

 熱戦中の公式戦  交流戦
全日程終了      
 終了した公式戦
泉州地区王座決定戦 JBC玉城カップ  
和泉会長杯 堺市長杯 河内長野大会 JA茨木
大阪府秋季大会 堺軟式秋季 阪南大会 泉州地区大会
Bs Cup 西日本大会 高野山旗大会 堺軟式夏季
なみはや 近畿大会(スポ少) 貝塚市長杯  スポ少(大阪府) 
岸和田市長杯 大阪府春季大会 堺スポ少(府予選) 堺軟式(府予選


第27回 泉州地区王座決定戦
1 泉佐野レッドスターズ  3-2 2/2
2 岸和田ダイナマイツ 3-3 2/9
準決勝 緑ヶ丘グリーンヒルズ  2-0 2/11 
 決勝 新家スターズ 3-2 2/16

 第7回 JBC玉城カップ
1 勢和少年野球部 3-0 12/21
2 笹尾東スポーツ少年団 3-0 12/21
3 富田野球少年団 10-0 12/21
4 新通・坂井東野球団 6-0  12/22
準決勝 JBC玉城 5-5
(SD 4-3)
12/22
決勝 向日ウィングス 3-1 12/22

第35回 和泉会長杯
2 あべのベアーズ  20-0 9/21
3 竹城少年野球クラブ 5-0 10/14
4 美原チャレンジ 1-0 11/3
5 西陶器ジュニアファイターズ 2-0 11/23
6 美原ライオンズ 4-0 11/24
準決勝 緑ヶ丘グリーンヒルズ 2-0 12/8
決勝 河南少年野球クラブ 3-0 12/15

第23回 堺市長杯
2 泉佐野ライオンズ   9-0 11/30
3 河南少年野球クラブ 2-3 × 12/14

第17回 河内長野会長杯
2 北花田タイガー 6-0 10/5
3 岸和田ストロングス 7-0 10/14
4 平野リトルトロージャンズ 2-0 11/17
5 金岡ジュニアパイレーツ 10-0 11/30
6 貝塚スポーツ少年団東地区 0-1 × 12/14

第11回 JA茨木市旗争奪大会
1 安威インディアンズ   9-0 10/26
2 梅ヶ丘ジャガーズ 5-1 11/4
3 門真ヤンチャーズ 0-0 11/16
4 西南エンデバース   3-0 11/24
5 長岡京BB野球スポーツ少年団 3-2 12/1 
準決勝 春日丘ボアーズ 1-1
SD 2-1
 ○  12/1
決勝 春日ロジャース 1-0 12/8

第33回大阪府秋季大会
1 羽曳野ブラックイーグルス   7-0
(不戦勝)
10/27
2 美原ベアーズ 2-2 11/2
3 都島タイガース 7-0 11/3
4 河南少年野球クラブ 3-3 11/4 
準決勝 河内長野青葉 8-0 11/9
決勝 山田西リトルウルフ 4-1 11/23

堺軟式 秋季大会(大阪府秋季大会予選)
1 三宝フューチャーズ    7-0 9/1
2 新浅香山ニュースターズ 7-2 9/14
3 菩提フォルコンズ 10-0 9/22
準決勝 熊野ライオンズ 2-1  10/5 
決勝 茶山台エンゼルス 4-0 10/12

第21回阪南市長旗争奪大会
2 川西ジュニアーズ 9-1 8/3
3 緑ヶ丘グリーンヒルズ 6-1 8/17
4 西陶器ジュニアファイターズ 7-0 9/7
5 河南少年野球クラブ 7-8 × 10/6

第37回泉州地区読売旗争奪戦大会
1 三西ドリームズ  10-0 6/16
2 三原台少年野球部 3-0 7/7
3 平岡ジャガーズ 9-1 7/20
4 市岡アトミック 12-0 8/10
5 河南少年野球クラブ 4-0 8/18
準決勝 和泉サークルズ 8-2 9/7
決勝 新家スターズ 4-0 9/23

オリックスバッファローズCup 
1 岸和田ストロングス  5-0 5/18
2 熊取ジャガーズ 8-0 6/1
3 鴫野パイオニア   1-0 6/8
4 金岡ジュニアパイレーツ 12-1 7/6
5 本山フレンズ 12-12
SD 13-1
8/10
6 助任ホークス 4-3 8/21
準決勝 山本クラブ 7-7
SD 11-2
8/31 
決勝 河南少年野球クラブ 3-0 9/8

第20回記念 西日本学童軟式野球大会
2 高梁落合野球(岡山県) 16-0 8/23
3 木田ネイビーブルーズ(福井県) 3-0 8/24
4 町野野球クラブ(石川県) 7-0 8/24
準決勝 北里少年野球クラブ(滋賀県) 2-0 8/26
決勝 高石スワローズ(大阪府) 6×-5 8/26

第18回高野山旗全国学童軟式野球大会
1 高石スワローズ 5-14 × 7/28

堺軟式 夏季大会
1 庭代台ビクトリー    3-2 6/8
2 金岡ジュニアパイレーツ 13-2 6/9
3 金岡ベアーズ 8-3 6/15
準決勝 西陶器ジュニアファイターズ 3-2 6/23
決勝 新金岡ヤンチャーズ 3-6 × 7/14

第15回なみはや旗争奪大会 
1 川西少年野球クラブ  2-2 5/18
2 長田スポーツクラブ 10-0 6/16
3 山本クラブ 4-6  × 7/13

第35回全国スポーツ少年団近畿ブロック予選大会
1 河瀬スポーツ少年団   3-3
SD2-3
× 6/29

第31回貝塚市長杯争奪新人大会 
1 長野パワーズ 6-0 3/2
2 新家スターズ 6-4 3/17
3 向陽ドリームス 7-0 3/23
4 泉佐野レッドスターズ 6-1 3/30
5 熊取ベアーズ 7-0 4/20
準決勝 緑ヶ丘グリーンヒルズ 4-0 5/12
決勝 河南少年野球クラブ 8-9 × 6/9

第35回全国スポーツ少年団軟式野球大会(大阪府予選) 
1 柏原ヤンキース 14-0 5/19
準決勝 不戦勝 - 5/26
決勝 河南少年野球クラブ 3-3
SD 1-2
× 5/26

第30回岸和田市長旗杯争奪大会 
1 住之江ウルフ  1-2 × 5/12

第33回大阪府春季少年野球大会 マクドナルドトーナメント大阪府予選 
2 道明寺イーストドリームス 8-5 4/28
3 山田西リトルウルフ 7-2 4/29
4 金岡ベアーズ 10-2  5/3
5 高石スワローズ 2-4 × 5/4

第29回堺市スポーツ少年団新人野球大会(大阪府大会出場権獲得) 
2 仁徳ヤンガース 8-0 2/24
3 平岡ジャガーズ 7-0 3/17
4 金岡ベアーズ 8-0 4/13
準決勝 忠岡テットシリアス 3-1  4/14
決勝 晴美台タイガース 3-0 4/21

堺軟式春季大会(第33回大阪府春季少年軟式野球大会支部予選)(大阪府大会出場権獲得)
2 赤坂台レッドスターズ  6-2 3/9
3 ポルテベースボール堺 14-0 3/20
4 野田ホークス 9-6 3/30
準決勝 晴美台タイガース 7-0 3/31
決勝 仁徳ヤンガース 4-0 4/6

 ”目指せ!神宮・札幌2013” 2DAYs In SAKAI
1  三鷹ゼファー  17-0  ○  1/26
2  ヤング山陽スポーツ少年団  3-2  ○  1/26
 準決勝  小野東スポーツ少年団  4-1  ○  1/27
 決勝  JBC玉城  6-1  ○  1/27

 交流試合
1 藤井寺パワーズ 5-2 1/19
2 藤井寺パワーズ 0-0 - 1/19
1 城東コスモボーイズ 0-1 × 1/13
1 美原チャレンジ 14-1 1/12
2 美原チャレンジ   9-0 1/12
1 キングシャイアンス 2-0 1/11
2 門真ヤンチャーズ 0-1 × 1/11
1 愛宕クラブ 12-1 12/7
1 二島ジャガーズ 8-0 10/13 
1 美原グリーンジャガーズ 13-4 8/17
1 愛宕クラブ 14-4 8/11
2 愛宕クラブ 22-4 8/11
1 門真ヤンチャーズ 8-1  8/4
2 門真ヤンチャーズ 5-3 8/4
1 東16丁目フリッパーズ 4-2 7/25
1 山田西リトルウルフ  9-3 7/21
2 山田西リトルウルフ 3-8 × 7/21
1 向日ウィングス 9-3 7/14
1 ワンワンスポーツクラブ 6-3 7/7
1 鳥羽野球部 12-7 7/6
2 鳥羽野球部 9-5 7/6
1 河南少年野球クラブ 4-2 6/23
1 御津少年野球クラブ 5×-4 6/22
2 木津スーパーレッズ 7-4 6/22
1 奈良チャレンジャーズ 6-4  ○  6/2
1 當麻ファイターズ 7-0 4/27
1 河南少年野球クラブ  1-3 × 4/7
1 前栽アスレチックス 1-1
(SD4-3)
3/24 
 1 森少年野球クラブ    10-0  ○  3/10
 1 河南少年野球クラブ   2-1  ○  2/23
 2  小野東スポーツ少年団  3-2  ○  2/23
 1  本山フレンズ      3-1  ○  2/17
 2  西大寺ドリームズ    2-2  ○  2/17
 1  白川ホーネッツ 0-0
(SD2-1) 
 ○  2/16
 2  鹿西学童野球クラブ   8-0  ○  2/16
 1  生野ファイターズ     4-2  ○  2/11
 2  城東コスモボーイズ   3-1  ○  2/11
 1  藤井寺パワーズ    12-0   ○  2/9
 2  美原グリーンジャガーズ   2-1  ○  2/9
 1  東寺ベースボールクラブ   8-0  ○  2/3
 2  西城陽MVクラブ    6-0  ○  2/3
 1  美原チャレンジ     8-3  ○  2/2
 2  オール住道  0-1  ×  2/2
 1  だいち少年野球部  10-0  ○  1/20
 2  神田スポーツ少年団  0-1  ×  1/20
 1  門真ヤンチャーズ   7-0   ○  1/19
 2  宇ノ気ブルーサンダー   13-1  ○  1/19












Bクラス


 ”目指せ!神宮・札幌2014” 2DAYs In SAKAI
1 中津東クラブ 3-2 1/25
2 飾磨少年野球クラブ 8-5 1/25
 準決勝 小野東スポーツ少年団 4-1 1/26
 決勝 前栽アスレチックス 6-0 1/26


 試練の勝負
19 1 有岡ブレーブス 3-2 1/19
18 1 長曽根ストロングス Aクラス 3-5  × 1/18
17 1 桜井南コンドル 3-1 1/13
16 2 だいち少年野球部 7-3 1/12
16 1 だいち少年野球部 5-2 1/12
15 1 精華アトムズ 1-1
(SD 2-1)
1/11
14 1 長曽根ストロングス Aクラス 3-13 × 1/5
13 1 長曽根ストロングス Aクラス 2-1 1/4
12 1 長曽根ストロングス Aクラス 0-3 × 12/28
11 1 緑ヶ丘グリーンヒルズ 10-0 12/23
10 1 グリーンファイターズ 6-5 12/22
9 2 藤井寺パワーズ 7-0 12/21
8 1 門真ヤンチャーズ 11-0 12/21
7 2 鳥羽少年野球部 2-3 × 12/15
7 1 鳥羽少年野球部 2-1 12/15
6 1 愛宕クラブ 11-0 12/7
5 2 山科クラブ 4-2 12/1
4 1 平野ベースボールクラブ 4-0 12/1
3 2 桜井南コンドル 3-0 11/24
2 1 仁徳ヤンガース 8-0 11/24
1 1 いずみクラブ 9-1 11/17


第18回大阪府知事杯争奪ジュニア大会 
1 岸和田イーグレッツ 8-1 9/28
2 ジュニア金剛  11-0 10/6
3 北岡ビクトリー 8-1 11/9 
4 羽曳野イーグルス 4-1 12/7
5 山田西リトルウルフ 5-0 12/8
準決勝 緑ヶ丘グリーンヒルズ 1-0 12/14
決勝 西陶器ジュニアファイターズ 3-0 12/15


第30回大阪府知事杯大会 
2 池田レッドアーミー 16-0 11/16
3 大阪クーガース 1-3 × 11/30


 第8回 多賀新人(5年)強化
1 鳥羽野球部 6-4 11/3
準決勝 JBC玉城  5-4 11/3
決勝 多賀少年野球クラブ 3-10 × 11/3


第34回大阪ジュニア大会 
1 西成ホークス 5-0 5/18
2 いぶき野ボールパークス 11-0 6/23
3 香蓑ジュニアキング 7-0 7/15
4 泉佐野レッドスターズ 6-1 8/4
5 ジュニア金剛 5-1 8/18
準決勝  熊取ベアーズ 1-0 10/14 
決勝 登町イーグルス 10-0 10/27


堺軟式秋季大会 
1 泉北ドリームズ 6-1 9/28
2 金岡ベアーズ 7-0 10/5
3 平岡ジャガーズ 2-0 10/12 
準決勝 中もずシャークス 10-0 10/13
決勝 西陶器ジュニアファイターズ 4-0 10/13


第16回ダイワマルエス大会 
2 河内長野青葉 8-3 6/22
3 岸和田ダイナマイツ 9-0 7/6
4 桃の木台スターズ 3-2 7/7
 5 熊取ジャガーズ 8-3 7/21
準決勝 仁徳ヤンガース 7-1 9/21
決勝 熊取ベアーズ 4-10 × 10/5 


第29回聖徳旗争奪少年軟式野球大会 
1 藤井寺スターズ 5-9 × 8/18


第34回大阪市長杯争奪戦大会第24回ゼット杯争奪戦大会大会 
2 ジュニアコンドルス 3-1 7/20
3 都島タイガース 8-9 × 8/4


堺軟式夏季大会 
1 中もずシャークス  4-0 6/16
2 熊野ライオンズ 4-4 6/30
3 金岡ジュニアパイレーツ 4-0 7/6
準決勝 金岡ベアーズ 8-0 7/13
決勝 平岡ジャガーズ 7-0 7/14


第34回河内長野ジュニア少年軟式野球大会 
1 羽曳野ブラックイーグルス 14-1 4/14
2 忠岡テットシリアス 9-3 4/27
3 東大阪ヤングパワーズ 7-2 5/12
4 美加の台ファイアーズ 9-4 6/1
5 平尾タイガース 5-3 6/8
準決勝 西陶器ジュニアファイターズ 2-4 × 6/22


第28回城東ジュニア大会 
1 立花ドリームズ 5-1 4/21
2 美原ベアーズ 12-2 5/3
3 三国少年野球団 6-12 × 5/12


堺軟式春季大会 
2 熊野ライオンズ 4-2 3/24
3 ポルテベースボールクラブ堺 1-2 × 4/13


 交流試合
1 東中浜ジャイアンツ 9-0 10/26
1 貴志少年野球団 7-7  8/17
2 貴志少年野球団 9-5 8/17
1 高倉連合少年野球団 11-4 7/21
1 グリーンファイターズ 6-2 5/6
2 山本クラブ 5-6 × 5/6
1 仁徳ヤンガース 0-2 × 3/31
1 河南少年野球クラブ 6-0 3/20
1 新家スターズ    6-2 3/10 
2 新家スターズ    6-7 × 3/10
1 羽曳野レンジャーズ 7-1 2/24










Cクラス


ジュニア金剛杯
1 平野ベースボールクラブ 0-0 11/23
2 野田ファイターズ 2-3 × 12/14 

城東C級大会
1 本山フレンズ 3-1 10/26
2 千里山パンサーズ 11-1 11/2
3 東大阪ヤングパワー 4-1 11/24
4 交野レインボーズ 2-0 12/1
5 都島ライガース 1-6 × 12/8

大阪府学童二部軟式野球大会
1 オール住道 3-0 10/19
2 摂津コンドルズ 9-0 10/26
3 東成ドラゴンズ 8-0 11/2
4 河内長野青葉 3-7 × 11/3

阪南ジュニア大会
1 泉佐野レッズ 7-0 7/14
2 高石南スターズ 8-0 7/21
3 河南少年野球クラブ 2-1 9/7
4 住之江ウルフ 2-1 10/6
準決勝 小倉少年野球クラブ 1-2 × 10/12 

堺軟式秋季大会(スポニチ杯予選)
1 竹城台少年野球クラブ 12-0 9/15
2 三宝フューチャーズ 11-0 9/23
3 熊野ライオンズ 3-2 10/5
準決勝 西陶器ジュニアファイターズ 0-2 × 10/6

堺軟式夏季大会
1 原山台・御池台混合 9-0 6/22
2 中もずシャークス 2-1 6/30
3 仁徳ヤンガース 1-2 × 7/7 

第38回西大阪大会
1 城東ジャガース 2-3 × 4/28

堺軟式春季大会
1 桃山台少年野球部 7-0 4/7
2 平岡ジャガーズ 7-5 4/13
準決勝 茶山台エンゼルス 8-4 4/20
決勝 仁徳ヤンガース 0-3  × 4/21

第4回泉佐野市長旗 泉佐野会長杯 
1 岸和田イーグレッツ   23-1 3/16
2 桃の木台スターズ 2-1 3/20
3 新家スターズ 2-0 3/23
4 田尻スポーツ少年団 0-7  × 4/13

第9回多賀グリーンカップ
1 森田ファイターズ   3-2 3/30
2 瀬田東スポーツ少年団 2-2
(SD0-1)
× 3/30

 交流試合
1 岸和田イーグレッツ  9-0 2/2
2 岸和田イーグレッツ・ベアーズ 11-0 2/2
1 佃ホワイトスターズ 1-0 1/13
2 佃ホワイトスターズ 0-5 × 1/13
1 八祖拡ファイターズ 1-1 1/12
2 八祖拡ファイターズ 1-0 1/12
1 羽曳野ブラックイーグルス 5-5 12/15
2 羽曳野ブラックイーグルス 17-3 12/15
3 羽曳野ブラックイーグルス 5-1 12/15
1 喜志ジャガーズ 3-0  11/10
2 喜志ジャガーズ   降雨中止 - 11/10
1 河南少年野球クラブ  2-2 - 10/13
2 河南少年野球クラブ 0-4 × 10/13
1 門真ヤンチャーズ 3-3 - 9/22
2 門真ヤンチャーズ 1-6 × 9/22
1 羽曳野レンジャーズ 7-10 × 8/18
1 羽曳野イーグルス  9-2 8/17
2 羽曳野イーグルス  6-4 8/17
1 森田ファイターズ 7-9 × 7/27
2 森田ファイターズ 8-5 7/27
1 門真ヤンチャーズ 8-1 7/21
2 門真ヤンチャーズ  10-2 7/21
1 池田ウィングス 9-10 × 7/15
2 池田ウィングス 5-6 × 7/15
1 山本クラブ 3-9 × 6/30
2 山本クラブ 5-6 × 6/30
1 新家スターズ 3-4  × 6/16
2 新家スターズ 2-3 × 6/16
1 藤井寺スターズ   3-0 6/8
2 藤井寺スターズ 2-0 6/8
1 ホワイトベアーズ 7-6  5/25
1 貴志少年野球団 2-4 × 5/19
2 貴志少年野球団 4-5 × 5/19
1 新家スターズ     2-4 × 5/3
2 貝塚スポーツ少年団西地区 4-2 5/3
1 門真ヤンチャーズ  3-2 4/28
1 交野レインボーズ 2-2 3/17
2 交野レインボーズ 7-0 3/17
1 大井リバーサイド    2-1 2/23 
2 大井リバーサイド     5-6 ×  2/23
1 山本クラブ  2-2  2/17
2 山本クラブ  11-2  2/17
1 佃ホワイトスターズ 3-4  ×  2/16
2 明峰少年野球野球クラブ 5-2   2/16









Dクラス

淀川ゴリラカップ 
1 登町イーグルス  1-1 9/14
2 北出戸モンスターズ 3-1 11/30
3 大阪ゴールデンファイヤー 4-0 2/1
4 山本クラブ 1-0 2/11
準決勝 交野レインボーズ 5-2 2/23
決勝 浜一タイガース 1-2 × 2/23


和泉チャレンジ・マルエス大会 
2 泉北ドリームス 12-0 1/11
3 緑ヶ丘グリーンヒルズ 6-0 1/19
4 藤井寺スターズ 1-2 × 1/25


城東親睦大会 
2 鴫野パイオニア  7-0 10/12
3 貝塚スポーツ少年団西地区 11-2 10/14
4 ジュニア金剛 7-6 11/3
5 山田西リトルウルフ 5-2 11/4
準決勝 交野レインボーズ 4-3 11/16
決勝 城東ジャガーズ 10-0 11/17


 交流試合
1 佃ホワイトスターズ 5-2  2/23
1 浜ウインドキッズ 15-2 2/2
2 成徳イーグルス 4-0 2/2
3 佃ホワイトスターズ 6-1 2/2
1 佃ホワイトスターズ 2-7 × 1/13
1 岸和田ベアーズ 11-0  1/13
2 岸和田イーグレッツ 5-2 1/13
1 八祖拡ファイターズ 7-4 1/12 
2 八祖拡ファイターズ 8-4 1/12
1 羽曳野イーグルス 10-2 12/15
2 羽曳野イーグルス    8-2 12/15
1 三宝フューチャーズ 7-5  11/2
2 三宝フューチャーズ   6-5 11/2
1 平野エンジェルス 4-3 10/26
2 平野エンジェルス 3-5 × 10/26
1 金岡ジュニアパイレーツ 10-8 9/23
2 金岡ジュニアパイレーツ 5-8 × 9/23
1 新家スターズ 8-1 9/21
2 新家スターズ 9-3 9/21
1 美原グリーンジャガーズ 3-1  8/17
2 美原グリーンジャガーズ 2-4 × 8/17
1 貴志少年野球団 17-4 8/4
2 貴志少年野球団 4-13 × 8/4
1 平野エンジェルス 5-7 × 7/21
2 平野エンジェルス   4-5 × 7/21
1 ホワイトベアーズ 7-9 × 5/25
1 門真ヤンチャーズ 2-3 × 4/28
1 交野レインボーズ 7-7 3/17
2 交野レインボーズ 10-5 3/17











優勝メダル


高円宮賜杯
全日本学童軟式野球大会戦跡

2016年 優勝(6度目)
2015年 優勝(5度目)
2012年 BEST8
2011年 優勝(4度目)
2010年 BEST16
2009年 BEST8
2006年 準優勝
2005年 優勝(3度目)
2004年 第3位
2003年 優勝(2連覇)
2002年 優勝(初優勝)
2001年 第3位(初出場)

 

2017年度 大交流会 スポンサー